UPTIME, совместив функции интернет-провайдера и ИT-интегратора, впервые на украинском рынке предлагает в рамках одного договора комплексное обслуживание — абсолютно все интернет- и ИT-услуги, которые только могут понадобиться бизнесу: доступ к сети Интернет, регистрацию и поддержку доменных имен, хостинг, электронную почту, виртуальные серверы, абонентское обслуживание сети и компьютеров, системное администрирование серверов, а также многое другое.
Какие преимущества получает клиент?
- Это эффективно. Теперь клиенту не нужно заключать несколько договоров и при возникновении задачи выяснять, кто именно должен нею заняться и отвечать за результат. UPTIME гарантирует положительный результат решения всех интернет- и ИТ-задач сразу.
- Это выгодно. Заказывая сразу целый комплекс услуг, клиент существенно экономит на каждой из услуг в отдельности. Кроме того, у предприятия, заказавшего комплексное обслуживание, больше нет необходимости в излишне квалифицированном штатном специалисте, и поэтому оно экономит на его зарплате, налогах, мотивации, услугах связи, аренде помещения и оборудовании рабочего места.
- Это надёжно. Техническая поддержка осуществляется 24 часа в сутки 365 дней в году без обеда, выходных и праздничных дней.
- Это удобно. Клиент получает в распоряжение целую команду первоклассных специалистов с огромным практическим опытом решения самого широкого спектра интернет- и ИT-задач.
- Это легко. Изменение перечня и характеристик услуг происходит в рамках одного договора и не требует подписания кипы бумаг.
UPTIME предлагает 3 пакета услуг.
| Наименование пакета | Старт | Развитие | Возможности | |
|---|---|---|---|---|
| Доступ к сети Интернет | скорость, Мбит/с | 2 | 2 | 10 |
| трафик, МБ/мес. | 50000 | 75000 | ∞ | |
| Хостинг веб-сайтов | дисковое пространство, МБ | 100 | 500 | 1000 |
| количество веб-сайтов | ∞ | ∞ | ∞ | |
| количество баз данных MySQL | ∞ | ∞ | ∞ | |
| Электронная почта | дисковое пространство, МБ | 100 | 500 | 1000 |
| количество почтовых ящиков | ∞ | ∞ | ∞ | |
| фильтрование спама | ✓ | ✓ | ✓ | |
| антивирусная защита | ✓ | ✓ | ✓ | |
| защищённое соединение | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Виртуальный сервер вместо услуг хостинга веб-сайтов и электронной почты | объём ОЗУ, МБ | − | − | 512 |
| объём дискового пространства, ГБ | − | − | 25 | |
| канал передачи данных, Мбит/с | − | − | 10(1) | |
| Поддержка доменных имён | поддержка зоны kiev.ua | ✓ | ✓ | ✓ |
| поддержка зоны org.ua | ✓ | ✓ | ✓ | |
| поддержка зоны net.ua | ✓ | ✓ | ✓ | |
| поддержка зоны in.ua | ✓ | ✓ | ✓ | |
| поддержка зоны com.ua | − | ✓ | ✓ | |
| поддержка зоны ua | − | − | ✓ | |
| поддерживаемых доменов | 1 | 1 | 2 | |
| Абонентское обслуживание сети и компьютеров | частота, выездов/мес. | 2 | 3 | 4 |
| продолжительность выезда, ч. | 1 | 2 | 3 | |
| антивирус Avira AntiVir Personal | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Администрирование серверов | офисные серверы | 1 | 1 | 1 |
| публичные серверы | − | − | 1 | |
| Служба поддержки | режим работы | 24×7 | 24×7 | 24×7 |
| Скидки на товары | сборка компьютеров | 5,0% | 5,0% | 7,5% |
| сборка серверов | − | 5,0% | 7,5% | |
| программное обеспечение | 5,0% | 5,0% | 7,5% | |
| товары в интернет-магазине | 5,0% | 5,0% | 7,5% | |
| Стоимость | АП, грн./мес. | 950,00 | 1500,00 | 4500,00 |
При необходимости каждый из пакетов услуг может быть дополнен опциями и сервисами.
| Наименование пакета | Старт | Развитие | Возможности | |
|---|---|---|---|---|
| Доступ к сети Интернет | ещё 10000 МБ/мес. | 50,00 | 40,00 | − |
| расширение "Украины" до 100 Мбит/с | − | − | 700,00 | |
| Хостинг веб-сайтов | ещё 100 МБ дискового пространства | 25,00 | 20,00 | 15,00 |
| Электронная почта | ещё 100 МБ дискового пространства | 25,00 | 20,00 | 15,00 |
| Виртуальные серверы | скидка от стандартной стоимости | 25% | 35% | 45% |
| Доменные имена | скидка от стандартной стоимости | 1% | 3% | 5% |
| Абонентское обслуживание сети и компьютеров | дополнительный час работы инженера | 120,00 | 110,00 | 100,00 |
| стоимость экстренного вызова | 170,00 | 160,00 | 150,00 | |
| Администрирование серверов | ещё один офисный сервер | 562,50 | 487,50 | 412,50 |
| ещё один публичный сервер | 1012,50 | 877,50 | 742,50 |
Узнать подробнее о том, для кого и почему UPTIME предложил комплексное обслуживание, прочитать обсуждение (более 100 комментариев!) и высказать своё мнение можно в нашем блоге. Компания всегда благодарна за обратную связь.